Ini Daftar Lengkap Besaran UMP 2024 di 34 Provinsi

waktu baca 2 menit
Daftar lengkap besaran UMP 2024 yang ditetapkan Kemanaker di 34 Provinsi. Foto/Ilustrasi/Istimewa

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan memberikan batas waktu bagi pemerintah provinsi untuk mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2024 yang dilaksanakan pada 21 November 2023.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenegakerjaan (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro Putri mengatakan hingga Rabu (22/11) sore masih ada 4 provinsi yang belum melaporkan besaran kenaikan UMP 2024. 

“Yang belum 4 Provinsi, Kalimantan Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan,” kata Indah kepada wartawan, Rabu (22/11/2023).

Hingga berita ini ditulis, setidaknya ada 34 provinsi yang sudah mengumumkan besaran kenaikan UMP untuk tahun 2024 di antaranya:

1. Aceh naik 1,38% menjadi Rp3.460.672 

2. Sumatera Utara naik 3,67% menjadi Rp2.809.915 

3. Sumatera Barat naik 2,52% menjadi Rp2.811.499 

4. Riau naik 3,2% menjadi Rp3.294.625 

5. Bangka Belitung naik 4,06% menjadi Rp3.640.000 

6. Kepulauan Riau naik 3,76% menjadi Rp3.402.492 

7. Bengkulu naik 3,38% menjadi Rp2.507.079 

8. Sumatera Selatan naik 1,55% menjadi Rp3.456.874 

9. Jambi naik 3,2% menjadi Rp3.037.121 

10. Lampung naik 3,16% menjadi Rp2.716.496 

11. DKI Jakarta naik 3,3% menjadi Rp5.067.381 

12. Jawa Barat naik 3,75% menjadi Rp2.057.495,17 

13. Jawa Tengah naik 4,02% menjadi Rp2.036.947 

14. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) naik 7,27% menjadi Rp2.125.897 1

5. Jawa Timur naik 6,13 menjadi Rp2.165.244,30 

16. Banten naik 2,50% menjadi Rp2.727.812 

17. Bali naik 3,68% menjadi Rp2.713.672 

18. Nusa Tenggara Barat naik 3,06% menjadi Rp2.444.067 

19. Nusa Tenggara Timue naik 2,96% menjadi Rp2.186.826 

20. Kalimantan Barat naik 3,6% menjadi Rp2.702.616 

21. Kalimantan Selatan naik 4,22% menjadi Rp3.282.812 

22. Kalimantan Timur naik 6,20% menjadi Rp3.360.858 

23. Kalimantan Utara naik 3,38% menjadi Rp3.361.653 

24. Sulawesi Utara naik 1,67% menjadi Rp3.545.000 

25. Sulawesi Tengah naik 5,28% menjadi Rp2.736.698 

26. Sulawesi Selatan naik 1,45% menjadi Rp3.434.298 

27. Sulawesi Tenggara naik 4,6% menjadi Rp2.885.964 

28. Gorontalo naik 1,19% menjadi Rp3.025.100 

29. Sulawesi Barat naik 1,50% menjadi Rp2.914.958 

30. Maluku Utara naik 7,5% menjadi Rp3.200.000 

31. Maluku menunggu diumumkan gubernur untuk besarannya 

32. Papua naik 4,14 menjadi Rp4.024.270 

33. Papua Barat naik 3,38% menjadi Rp3.393.000 

34. Papua Tengah naik 4,13% mejadi Rp4.024.270

Berita Terkini